Таблица для определения размеров женской спецодежды

Маркировка размера на изделии Соответствующий обхват груди, см
80 – 84 от 78 до 85,9
88 – 92 от 86 до 93,9
96 – 100 от 94 до 101,9
104 – 108 от 102 до 109,9
112 – 116 от 110 до 117,9
120 – 124 от 118 до 123,9
128 – 132 от 126 до 133,9
146 – 152 от 143 до 154,9
158 – 164 от 155 до 166,9
170 – 176 от 167 до 178,9

 

Спецодежда оптом – интернет-магазин Лайн © 2009-2025