| Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|
| Вторая полнотная группа | ||
| 92 | 90 – 93,9 | 74 – 77,9 |
| 96 | 94 – 97,9 | 78 – 81,9 |
| 100 | 98 – 101,9 | 82 – 85,9 |
| 104 | 102 – 105,9 | 86 – 89,9 |
| 108 | 106 – 109,9 | 90 – 93,9 |
| 112 | 110 – 113,9 | 94 – 97,9 |
| 116* | 114 – 117,9 | 98 – 101,9 |
| Третья полнотная группа | ||
| 116 | 114 – 117,9 | 104 – 107,9 |
| 120 | 118 – 121,9 | 108 – 111,9 |
| 124 | 122 – 125,9 | 112 – 115,9 |
| 128 | 1126 – 129,9 | 116 – 119,9 |
| 132 | 130 – 133,9 | 120 – 123,9 |
* данный размер изготавливается по спецзаказу